//<![CDATA[
var map;
function drawCircle(lat, lng, radius, strokeColor, strokeWidth, strokeOpacity, fillColor, fillOpacity)
	{
	var d2r = Math.PI/180;
	var r2d = 180/Math.PI;
	var Clat = radius * 0.014483;  // Convert statute miles into degrees latitude
	var Clng = Clat/Math.cos(lat*d2r); 
	var Cpoints = []; 
	for (var i=0; i < 33; i++)
		{
		var theta = Math.PI * (i/16); 
		Cy = lat + (Clat * Math.sin(theta)); 
		Cx = lng + (Clng * Math.cos(theta)); 
		var P = new GPoint(Cx,Cy); 
		Cpoints.push(P); 
		}
	var polygon = new GPolygon(Cpoints, strokeColor, strokeWidth, strokeOpacity, fillColor, fillOpacity);
	map.addOverlay(polygon);
	}

function load()
	{
	if (GBrowserIsCompatible())
		{
		map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
		map.setCenter(new GLatLng(51.368859,6.107368), 15); 
		map.addControl(new GLargeMapControl3D());
/*		drawCircle(breedtegraad,lengtegraad, radius, lijnkleur, lijndikte, lijnopaciteit, oppervlaktekleur, oppervlakteopaciteit); */
		drawCircle(51.368859,6.107368, 0.07, "#FF0000", 2, 1.0, "#FF0000",0.2);   
		}
	}
//]]>
